| 平均利回り | 5.8% | 23位(55社中) |
|---|---|---|
| 平均運用期間 | 23ヶ月 | 5位(55社中) |
| 月間平均募集額 | 16億8,100万円 | 3位(55社中) |
| 年間ファンド数 | 16件 | 12位(55社中) |
| サービス開始日 | 2018年11月(6年11ヶ月) | |
| 総合評価 | A | |
| 名称 | CREAL |
|---|---|
| 運営元 | クリアル株式会社 |
| 所在地 | 東京都台東区東上野2-13-2 |
| 代表 | 横田大造 |
| 管理者 | 山中雄介 |
| 上場 | 東証グロース |
| 設立 | 2011年5月 |
| タイプ | 不動産クラウドファンディング |
| 入金銀行 | 楽天銀行 |
| 入金方法 | デポジット口座(投資に残高必要) |
| 出金手数料 | 楽天銀行の場合 52円 楽天銀行以外の場合 168円~262円 |
| 備考 | アップサイド報酬無し |
日本マーケティングリサーチ機構調べ(2021年6月期)によると「運用資産残高 3年連続No.1」と「累計調達額 No.1」を獲得しています。
また、運用終了ファンドの「実際の運用期間」を公開することで早期償還の不安を解消しています。
CREALはこの物件をオフィスへ用途変更し、しかも自社グループが入居することで投資家の損失を回避しました。
何度も使える手ではありませんが、好立地であることと、力のある企業だからこそ可能な解決法でした。
| 社名 | クリアル株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都台東区東上野2-13-2 CREAL UENO |
| 設立 | 2011年5月 |
| 代表 | 横田 大造 |
不動産による資産運用サービスを提供してきた企業です。
| 2000年 | 早稲田大学政治経済学部卒。 |
|---|---|
| 2000年 | 世界的コンサルティング会社「アクセンチュア」入社。 |
| 2005年 | オリックス入社。不動産ファイナンス業務に従事。 |
| 2007年 | ラサールインベストメントマネージメント入社。オフィス、レジデンシャル、商業施設等への投資業務に携わる。 |
| 2011年 | 新生銀行入社。病院や介護施設を担保としたノンリコースローンファイナンス業務へ従事。ヘルスケアREITの企画・設立を担当。投資運用部長として物件取得業務を統括。 |
| 2017年 | クリアル株式会社の経営に参画し、代表取締役社長に就任。 |
| 2018年 | 不動産クラファン「CREAL」を開始。 |
| 2020年 | 国土交通省主宰「不動産特定共同事業(FTK)の多様な活用手法検討会」委員就任。 |
| 決算末日 | 2021年3月31日 |
|---|---|
| 純利益 | 0.58億円 |
| 総資産 | 80.31億円 |
| 株主資本 | 7.80億円 |
| 利益剰余金 | 1.22億円 |
| 総合評価 | A |
|---|
・ファンドの魅力:高い
・ファンドの募集量:とても多い
・上場有無:上場(東証グロース)
・運営信頼度:高い
非上場企業ではあるもののスタッフ情報や決算情報を公開しているため信頼度は高いと言えます。
3年連続で業界トップの運用資産残高を誇る事業者であり、不動産クラファン業界を牽引する存在です。
|
今度再組成する沖縄のホテルのやつです。 [125] 名無し 2022年8月28日 13:49 |
|
|
それは災難ですね。どのファンドですか? [124] 名無し 2022年8月26日 10:43 |
|
|
来月末で運用期間2年の商品が終わるけど遂に一回も配当無しで終わりそう。マスターリースだから配当に影響は無いってのに騙された気分だわ。 [123] 名無し 2022年8月25日 23:55 |