平均利回り | 6.8% | 15位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 13ヶ月 | 12位(55社中) |
月間平均募集額 | 3億6,308万円 | 8位(55社中) |
年間ファンド数 | 34件 | 5位(55社中) |
サービス開始日 | 2020年10月(3年11ヶ月) | |
総合評価 | C |
名称 | TOMOTAQU |
---|---|
運営元 | 株式会社イーダブルジー |
所在地 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
代表 | 田中克尚 |
管理者 | 荏原盛人 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2009年8月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
入金方法 | デポジット口座(投資に残高必要) |
出金手数料 | 250円 |
備考 | アップサイド報酬無し |
東京以外(特に茨城県)の物件や築古物件が多い点も特徴です。
劣後出資比率は概ね1割となっています。
社名 | 株式会社イーダブルジー |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
設立 | 2009年8月 |
代表 | 田中 克尚 |
株主 | 田中 克尚 |
従業員数 | 21名(2021年3月現在) |
宅建士 | 12名 |
関連会社 |
株式会社イーズレーベル 株式会社ザスタックコーポレーション |
従業員21名の小規模な不動産会社です。
コーポレートサイトやネット上で経歴は見つかりませんでした。
総合評価 | C |
---|
・ファンドの魅力:普通
・ファンドの募集量:少ない
・上場有無:非上場
・運営信頼度:低い
業歴が長く従業員も20名程度いるため、本来であれば「それなりの信頼性がある」と評価したいところですが、代表の経歴や決算情報が非公開である点が非常に残念です。
見知らぬ人にお金を預けられないのと同様に、情報の少ない事業者に投資はできません。
今後の情報公開を期待しています。
トモタクCF26号(室蘭)は、抽選募集となります。 投稿ページ: トモタクCF26号(室蘭) |