
平均利回り | 4.0% | 38位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 3ヶ月 | 48位(55社中) |
月間平均募集額 | 208万円 | 44位(55社中) |
年間ファンド数 | 1件 | 37位(55社中) |
サービス開始日 | 2018年8月(6年6ヶ月) | |
総合評価 | B- |
名称 | Renosyクラファン |
---|---|
運営元 | 株式会社GA technologies |
所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 40F |
代表 | 樋口龍 |
管理者 | 小林照 |
上場 | 東証グロース |
設立 | 2013年3月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | みずほ銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
Renosyクラファンを運営しているのは、東証グロース市場上場企業のGA technologiesです。
GA technologiesは、独自開発のAI技術やIT技術を用いて、マンションの売買や仲介を行っている企業です。
高い技術開発力を持ち、不動産業界全体のDX化に向けた事業も行っています。
前年度の営業利益は、3,900万円の赤字となっていましたが、売上高は年々成長しており過去最高を記録しています。自己資本も187億円と手厚く、経営状態はかなり安定しています。
社名 | 株式会社GA technologies |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 40F |
設立 | 2013年3月 |
代表 | 樋口 龍 |
従業員数 | 726名 |
事業内容 | 不動産売買、仲介、管理、不動産テック開発 |
売上高 | 853.88億円 |
---|---|
営業利益 | ▲0.39億円 |
自己資本 | 187.24億円 |
自己資本比率 | 62% |
1982年 | 誕生(東京都出身) |
---|---|
高校時代 | 帝京高校に入学し、サッカーに打ち込む |
高校卒業後 | ジェフユナイテッド市原の育成選手として5年間所属するも、プロになることは出来なかった |
- | 中堅不動産デベロッパーに入社。猛烈な努力を続け、7カ月でトップセールスになる。最終的にはマネージャーのポジションに就きセールス部員50人をマネジメントする |
2013年 | 株式会社GA technologiesを設立 |
2018年 | Renosyクラウドファンディングを開始 |
2018年 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
2021年に3件、2022年の3月に1件のファンドを募集して以来、その後のファンド募集は行われていません。(2022年6月現在)
総合評価 | B- |
---|
・ファンドの魅力:普通
・ファンドの募集量:とても少ない
・上場有無:上場(東証グロース)
・運営信頼度:高い
ファンドの募集はほとんど無く、あまり積極的に不動産クラファン事業を進めていく気はないようです。
コンスタントにファンド組成が行われるようになったら改めて評価したいと思います。