平均利回り | 9.4% | 4位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 3ヶ月 | 49位(55社中) |
月間平均募集額 | 390万円 | 42位(55社中) |
年間ファンド数 | 5件 | 28位(55社中) |
サービス開始日 | 2020年1月(4年8ヶ月) | |
総合評価 | B |
名称 | PARTNERS Funding |
---|---|
運営元 | 株式会社パートナーズ |
所在地 | 東京都品川区東五反田2-8-8 FLEZIO五反田7階 |
代表 | 吉村拓 |
管理者 | 櫻井大衞 |
上場 | GAテクノロジーズ(東証グロース)グループ |
設立 | 2019年9月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
GAテクノロジーズの前期決算では、純利益こそマイナスであったものの、売上高853億円、自己資本187億円、自己資本比率62%と 安心できる数字が並んでいます。
株式会社パートナーズ単体としても、売上高43億円、純利益1億円、自己資本3.5億円(2020年6月期)と、中々の好業績です。
運用期間が3ヶ月前後と短いのですが、短期間で回していきたい方にとっては相性の良い事業者です。
社名 | 株式会社パートナーズ |
---|---|
住所 | 東京都港区港南2丁目16-4 品川グランドセントラルタワー17階 |
設立 | 2011年 |
代表 | 吉村 拓 |
従業員数 | 約100名 |
事業内容 | 不動産売買、仲介 |
売上高 | 43.94億円 |
---|---|
営業利益 | 1.26億円 |
純利益 | 1.07億円 |
自己資本 | 3.51億円 |
2020年6月期の決算です。
・1980年、千葉県生まれ
・2004年、駒澤大学卒業
・大手投資用不動産会社で経験を積み、2011年株式会社パートナーズ設立
・2021年、株式会社GA technologiesグループの子会社化
コーポレートサイトでは、多くの社員の顔写真とプロフィールが掲載されています。
募集額が少ないという事もありますが、利回りなどの条件が良く、毎回抽選倍率が非常に高くなっています。
以下に直近10案件の倍率をまとめてみました。
1000%を超える案件も多く、中々投資出来ない状況が続いています。
案件名 | 募集月 | 募集額 | 利回り | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
13号 | 2021年3月 | 1,050万 | 8% | 498% |
14号 | 2021年4月 | 735万 | 8% | 1014% |
15号 | 2021年5月 | 1,190万 | 8% | 640% |
16号 | 2021年7月 | 490万 | 8% | 1662% |
17号 | 2021年7月 | 1,050万 | 8% | 660% |
18号 | 2021年8月 | 1,295万 | 8% | 595% |
19号 | 2021年9月 | 1,078万 | 8% | 684% |
20号 | 2021年10月 | 1,232万 | 10% | 943% |
21号 | 2021年11月 | 1,260万 | 8% | 782% |
22号 | 2022年3月 | 686万 | 8% | 1395% |
総合評価 | B |
---|
・ファンドの魅力:高い
・ファンドの募集量:とても少ない
・上場有無:上場企業のグループ会社
・運営信頼度:高い
上場企業のGAテクノロジーズグループ会社という事もあり、運営会社の信頼性は高いと言えるでしょう。
物件に関しても、好立地高品質中古マンションを対象にしており、投資妙味を感じます。
募集が少なく投資できる機会が滅多にない点がネックですが、今後募集が増えてくれば一気に注目の事業者となりそうです。