| 平均利回り | 6.5% | 17位(55社中) |
|---|---|---|
| 平均運用期間 | 8ヶ月 | 32位(55社中) |
| 月間平均募集額 | 3億3,880万円 | 10位(55社中) |
| 年間ファンド数 | 11件 | 19位(55社中) |
| サービス開始日 | 2022年8月(3年2ヶ月) | |
| 総合評価 | C | |
| 名称 | DARWIN funding |
|---|---|
| 運営元 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館 3F |
| 代表 | 男松祐次 |
| 管理者 | 小林義景 |
| 上場 | 非上場 |
| 設立 | 2009年9月 |
| タイプ | 不動産クラファン |
| 入金銀行 | 調査中 |
| 入金方法 | 都度入金&自動出金 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 備考 | - |
| 社名 | ダーウィンアセットパートナーズ |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館 3F |
| 設立 | 2009年9月 |
| 代表 | 男松 祐次 |
| 株主 | 非公開 |
| 従業員数 | - |
| 売上高 | 42.09億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 0.6億円 |
| 純利益 | 0.34億円 |
| 自己資本 | 2.89億円 |
| 自己資本比率 | 22.1% |
2021年3月期の決算情報です。
| 総合評価 | C |
|---|
・ファンドの魅力:普通
・ファンドの募集量:少ない
・上場有無:非上場
・運営信頼度:低い
運営会社の情報が非常に少なくて、判断しづらいです。
売上はそこそこありますが、何かあった時に耐えられるほど自己資本は厚くありません。
都内の好立地物件の割に、利回りが高く設定されている案件が多いようですが、投資する際は慎重に判断してください。